De organisatie van het Legermuseum is als volgt opgebouwd:
| organogram Legermuseum (MT breed) | ||
|---|---|---|
| raad van bestuur | Chris Ronteltap | algemeen directeur |
| Dirk Staat | directeur collecties | |
| Franklin van der Pols | hoofd publiek & presentatie | |
| Sandra van der Geest | personal assistent Raad van Bestuur | |
|
|
||
| afdeling publiek | Jeroen Punt | hoofd presentatie & educatie |
| Christel Sohier | hoofd marketing & communicatie | |
| Joris van der Meijden | coördinator publieksservice & sales | |
| afdeling collectie | Walter Castelijns | hoofd fysiek beheer |
| Annet Ruseler | hoofd collectie informatie | |
| Mark van Hattem | conservator textilia, aanspreekpunt conservatoren | |
| afdeling bedrijfsvoering | Cor Hofman | hoofd facilitaire dienst |
| Herman van der Wulp | adviseur P&O | |
